Стоимость замены счетчика
Вид работы | Стоимость счетчика | г.Вологда | Вологодский район (до 10 км) | Вологодский район (до 20 км) | Вологодский район (до 40 км) | |||||
Опломбировка, проверка схемы подключения (руб) | 250 | 400 | 600 | 800 | ||||||
Замена однофазного прибора учета (счетчик потребителя), (руб) | 650 | 850 | 1050 | 1450 | ||||||
Замена однофазного многотарифного прибора учета включая счетчик, (руб) | 1550 * | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | |||||
Замена однофазного прибора учета включая счетчик, (руб) | 750 ** | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||
Замена трехфазного прибора учета (счетчик потребителя), (руб) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||
Замена трехфазного прибора учета включая счетчик, (руб) | 1900 *** | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||||
Замена трехфазного многотарифного прибора учета включая счетчик, (руб) | 2300 **** | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 |
* - Стоимость однофазного многотарифного счетчика СЕ-102М;
** - Стоимость однофазного счетчика СЕ-101, Вектор 2, Меркурий 200.2;
*** - Стоимость трехфазного многотарифного счетчика ЦЭ-6803В;
**** - Стоимость трехфазного многотарифного счетчика СЕ-307;
При предъявлении карты "Забота" предоставляется дополнительная скидка.
При подаче коллективной заявки на замену приборов учета электрической энергии (от 7 шт.) стоимость работ значительно снижается. Например замена однофазного счетчика в г. Вологде составит 1150 руб. вместо 1400 руб.